Référence: PBK-813(LED) Category: Bouton poussoir de sortie
Bouton de sortie de contrôle d’accès PBK-813 (LED), acier inoxydable 304, avec tension d’entrée 12 ~ 24 V, état de déverrouillage ou de verrouillage de l’affichage de la lumière LED, conversion des feux de circulation, état de déverrouillage du feu vert, état de verrouillage du feu rouge.
د.م.0.00
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions | 140Lx40Wx27H(mm) |
| Tension d’entrée | 12~24VDC |
| Courant | ≤50mA |
| Contact | NON (Vert), NC (Jaune), COM (Blanc) |
| Performances électriques | 1A@30VDC |
| Signal de verrouillage | NF/COM/NON |
| État des voyants | Lorsque NC et COM se connectent, la LED s’allume en vert Lorsque NO et COM se connectent, la LED s’allume en rouge |
| Exploitation temporaire | -20~+50℃ |
| humidité d’exploitation | 0-95% (humidité relative) |
| Poids | 0,2 kg |
Fiche Technique
Schéma d'installation
Diagramme dimensionnel
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions | 140Lx40Wx27H(mm) |
| Tension d’entrée | 12~24VDC |
| Courant | ≤50mA |
| Contact | NON (Vert), NC (Jaune), COM (Blanc) |
| Performances électriques | 1A@30VDC |
| Signal de verrouillage | NF/COM/NON |
| État des voyants | Lorsque NC et COM se connectent, la LED s’allume en vert Lorsque NO et COM se connectent, la LED s’allume en rouge |
| Exploitation temporaire | -20~+50℃ |
| humidité d’exploitation | 0-95% (humidité relative) |
| Poids | 0,2 kg |
Fiche Technique
Fiche Technique
Schéma d'installation
Schéma d'installation
Diagramme dimensionnel
Diagramme dimensionnel
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions | 140Lx40Wx27H(mm) |
| Tension d’entrée | 12~24VDC |
| Courant | ≤50mA |
| Contact | NON (Vert), NC (Jaune), COM (Blanc) |
| Performances électriques | 1A@30VDC |
| Signal de verrouillage | NF/COM/NON |
| État des voyants | Lorsque NC et COM se connectent, la LED s’allume en vert Lorsque NO et COM se connectent, la LED s’allume en rouge |
| Exploitation temporaire | -20~+50℃ |
| humidité d’exploitation | 0-95% (humidité relative) |
| Poids | 0,2 kg |
