FERME PORTE FORCE 3-4 (60-85kg)
د.م.0.00
Pointeuse biométrique UFace302
د.م.0.00
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimension | 140W x 48W)x 42H(mm) |
| La technologie | Micro-ondes et microprocesseur |
| Fréquence d’émission | 24.125GHZ |
| Puissance rayonnée de l’émetteur | <20dBm PIRE |
| Densité de puissance de l’émetteur | <5mW/c㎡ |
| Hauteur de montage maximale | 4m |
| Angles d’inclinaison | 15°-45° |
| Max. champ de détection | 4mx2m (hauteur de montage=2. 2m) |
| Mode de détection | mouvement |
| Vitesse minimale | 5cm/s (mesuré dans l’axe du capteur) |
| Tension d’alimentation | 12 V à 24 V CA +/- 10 % ; 12V à 30V CC |
| Fréquence secteur | 50-60Hz |
| Consommation d’énergie | <2W(VA) |
| Relais de sortie (contact inverseur libre de potentiel) | |
| Max. tension de contact | 42V AC-60V DC |
| Max. courant de contact | 1 A (résistif) |
| Temps de maintien de la sortie | 0,5 s |
| Écart de température | -20℃ à +55℃ |
| Degré de protection | IP52 |
| Matériau du boîtier | abdos |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Longueur de câble | 2.5m |
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimension | 140W x 48W)x 42H(mm) |
| La technologie | Micro-ondes et microprocesseur |
| Fréquence d’émission | 24.125GHZ |
| Puissance rayonnée de l’émetteur | <20dBm PIRE |
| Densité de puissance de l’émetteur | <5mW/c㎡ |
| Hauteur de montage maximale | 4m |
| Angles d’inclinaison | 15°-45° |
| Max. champ de détection | 4mx2m (hauteur de montage=2. 2m) |
| Mode de détection | mouvement |
| Vitesse minimale | 5cm/s (mesuré dans l’axe du capteur) |
| Tension d’alimentation | 12 V à 24 V CA +/- 10 % ; 12V à 30V CC |
| Fréquence secteur | 50-60Hz |
| Consommation d’énergie | <2W(VA) |
| Relais de sortie (contact inverseur libre de potentiel) | |
| Max. tension de contact | 42V AC-60V DC |
| Max. courant de contact | 1 A (résistif) |
| Temps de maintien de la sortie | 0,5 s |
| Écart de température | -20℃ à +55℃ |
| Degré de protection | IP52 |
| Matériau du boîtier | abdos |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Longueur de câble | 2.5m |
Schéma d'installation
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimension | 140W x 48W)x 42H(mm) |
| La technologie | Micro-ondes et microprocesseur |
| Fréquence d’émission | 24.125GHZ |
| Puissance rayonnée de l’émetteur | <20dBm PIRE |
| Densité de puissance de l’émetteur | <5mW/c㎡ |
| Hauteur de montage maximale | 4m |
| Angles d’inclinaison | 15°-45° |
| Max. champ de détection | 4mx2m (hauteur de montage=2. 2m) |
| Mode de détection | mouvement |
| Vitesse minimale | 5cm/s (mesuré dans l’axe du capteur) |
| Tension d’alimentation | 12 V à 24 V CA +/- 10 % ; 12V à 30V CC |
| Fréquence secteur | 50-60Hz |
| Consommation d’énergie | <2W(VA) |
| Relais de sortie (contact inverseur libre de potentiel) | |
| Max. tension de contact | 42V AC-60V DC |
| Max. courant de contact | 1 A (résistif) |
| Temps de maintien de la sortie | 0,5 s |
| Écart de température | -20℃ à +55℃ |
| Degré de protection | IP52 |
| Matériau du boîtier | abdos |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Longueur de câble | 2.5m |














