| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions (unité) | 520Lx95Wx85H(mm) |
| Forme de corps de porte | Porte simple |
| Poids de transport | ≤1x100kg |
| Largeur de porte applicable | ≤1200mm |
| Tension | AC110V~AC220V ± 10%, 50/60Hz |
| Horaire d’ouverture | 3-7S/90° (réglable) |
| Maintenir le temps d’ouverture | 1-30S (réglable) |
| Classe de protection | IP12D |
| Température | -20~+55℃ |
| Poids | 6,5 kg |
Fiche technique
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions (unité) | 520Lx95Wx85H(mm) |
| Forme de corps de porte | Porte simple |
| Poids de transport | ≤1x100kg |
| Largeur de porte applicable | ≤1200mm |
| Tension | AC110V~AC220V ± 10%, 50/60Hz |
| Horaire d’ouverture | 3-7S/90° (réglable) |
| Maintenir le temps d’ouverture | 1-30S (réglable) |
| Classe de protection | IP12D |
| Température | -20~+55℃ |
| Poids | 6,5 kg |
Fiche technique
Fiche technique
Schéma d'installation
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions (unité) | 520Lx95Wx85H(mm) |
| Forme de corps de porte | Porte simple |
| Poids de transport | ≤1x100kg |
| Largeur de porte applicable | ≤1200mm |
| Tension | AC110V~AC220V ± 10%, 50/60Hz |
| Horaire d’ouverture | 3-7S/90° (réglable) |
| Maintenir le temps d’ouverture | 1-30S (réglable) |
| Classe de protection | IP12D |
| Température | -20~+55℃ |
| Poids | 6,5 kg |


YAD-200SW(PUSH)












