Paramètre de produit | Paramètre Description |
Cotes d’apparence | 105,5 (L) x 53,4 (l) x 28,5 (H) mm (contrôleur principal) 19 mm x 13 mm (yeux électriques) 186 mm x 175 mm x 53 mm (support) |
Signal de surveillance | 4.5S MA |
Temps de réaction | sortie relais ≤45ms |
Fournir de l’énergie | 12-30V CA/CC |
Consommation d’énergie | 82mA |
Mode de détection | Troncature du rayon infrarouge au pied pour produire le signal ouvert |
Fiche Technique
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
Paramètre de produit | Paramètre Description |
Cotes d’apparence | 105,5 (L) x 53,4 (l) x 28,5 (H) mm (contrôleur principal) 19 mm x 13 mm (yeux électriques) 186 mm x 175 mm x 53 mm (support) |
Signal de surveillance | 4.5S MA |
Temps de réaction | sortie relais ≤45ms |
Fournir de l’énergie | 12-30V CA/CC |
Consommation d’énergie | 82mA |
Mode de détection | Troncature du rayon infrarouge au pied pour produire le signal ouvert |
Fiche Technique
Fiche Technique
Schéma d'installation
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
Paramètre de produit | Paramètre Description |
Cotes d’apparence | 105,5 (L) x 53,4 (l) x 28,5 (H) mm (contrôleur principal) 19 mm x 13 mm (yeux électriques) 186 mm x 175 mm x 53 mm (support) |
Signal de surveillance | 4.5S MA |
Temps de réaction | sortie relais ≤45ms |
Fournir de l’énergie | 12-30V CA/CC |
Consommation d’énergie | 82mA |
Mode de détection | Troncature du rayon infrarouge au pied pour produire le signal ouvert |