Référence: PCB-504-EX Catégories : Barrière de sécurité intrinsèque, Mod électroniques et alimentation
د.م.0.00
Paramètre du produit | Description du paramètre |
Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
Uo | 10,8 V |
lo | 182mA |
Co | 2,14μF |
Lo | 1,07 mH |
Po | 0,49W |
Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
Poids | 0,15kg |
Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
Description
Paramètre du produit | Description du paramètre |
Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
Uo | 10,8 V |
lo | 182mA |
Co | 2,14μF |
Lo | 1,07 mH |
Po | 0,49W |
Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
Poids | 0,15kg |
Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
Description
Paramètre du produit | Description du paramètre |
Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
Uo | 10,8 V |
lo | 182mA |
Co | 2,14μF |
Lo | 1,07 mH |
Po | 0,49W |
Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
Poids | 0,15kg |
Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |