Modèle | DBS-50 | |
Configuration de la porte : | deux feuilles, quatre feuilles | |
Poids du vantail : | ≤2*150kg/≤4*100kg | |
Largeur ouverte propre : | 1200-2700mm,2200-3900mm | |
Consommation électrique : | <100w | |
Tension d’alimentation : | AC220V±10 %, 50/60HZ | |
Vitesse d’ouverture : | 300-550 mm/s (réglable) | |
Vitesse de fermeture : | 200-550 mm/s (réglable) | |
Temps de maintien : | 1-10S réglable | |
Fermé force F : | >100N | |
Appuyer manuellement : | <100N | |
température de travail : | -20-+50 ºC |
Description
Modèle | DBS-50 | |
Configuration de la porte : | deux feuilles, quatre feuilles | |
Poids du vantail : | ≤2*150kg/≤4*100kg | |
Largeur ouverte propre : | 1200-2700mm,2200-3900mm | |
Consommation électrique : | <100w | |
Tension d’alimentation : | AC220V±10 %, 50/60HZ | |
Vitesse d’ouverture : | 300-550 mm/s (réglable) | |
Vitesse de fermeture : | 200-550 mm/s (réglable) | |
Temps de maintien : | 1-10S réglable | |
Fermé force F : | >100N | |
Appuyer manuellement : | <100N | |
température de travail : | -20-+50 ºC |
Description
Modèle | DBS-50 | |
Configuration de la porte : | deux feuilles, quatre feuilles | |
Poids du vantail : | ≤2*150kg/≤4*100kg | |
Largeur ouverte propre : | 1200-2700mm,2200-3900mm | |
Consommation électrique : | <100w | |
Tension d’alimentation : | AC220V±10 %, 50/60HZ | |
Vitesse d’ouverture : | 300-550 mm/s (réglable) | |
Vitesse de fermeture : | 200-550 mm/s (réglable) | |
Temps de maintien : | 1-10S réglable | |
Fermé force F : | >100N | |
Appuyer manuellement : | <100N | |
température de travail : | -20-+50 ºC |