| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,8 V |
| lo | 100mA |
| Co | 0,76μF |
| Lo | 3mH |
| Po | 1.38W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre le terminal 1 et 2 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,8 V |
| lo | 100mA |
| Co | 0,76μF |
| Lo | 3mH |
| Po | 1.38W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre le terminal 1 et 2 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,8 V |
| lo | 100mA |
| Co | 0,76μF |
| Lo | 3mH |
| Po | 1.38W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre le terminal 1 et 2 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de certificat | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |



Fiche Technique SEP-513-EX












