| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 10,8 V |
| lo | 182mA |
| Co | 2,14μF |
| Lo | 1,07 mH |
| Po | 0,49W |
| Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 10,8 V |
| lo | 182mA |
| Co | 2,14μF |
| Lo | 1,07 mH |
| Po | 0,49W |
| Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 10,8 V |
| lo | 182mA |
| Co | 2,14μF |
| Lo | 1,07 mH |
| Po | 0,49W |
| Paramètres électriques IS | Entre les terminaux 1 et amp; 4, 2 et 4 4, entre 3 et 4 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |



Fiche Technique SEP-514-EX












