FERME PORTE FORCE 3-4 (60-85kg)
د.م.0.00
Pointeuse biométrique UFace302
د.م.0.00
View cart “RADAR MICRO-ONDES” has been added to your cart.
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions d’apparence (contrôleur) | 105,5(L)×53,4(L)×28,5(H)mm |
| Dimensions d’apparence (tête d’oeil magique) | 19(L)×13(D)mm |
| Courant | 18mA Statique 58mA Action |
| Fournir de l’énergie | CA/CC12∽30V |
| La distance de transmission maximale | 10m |
| Contact NO ou NF | Fait par la sélection du contact NO./NC |
| Rayonner | simple faisceau ou double faisceau |
Fiche Technique
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions d’apparence (contrôleur) | 105,5(L)×53,4(L)×28,5(H)mm |
| Dimensions d’apparence (tête d’oeil magique) | 19(L)×13(D)mm |
| Courant | 18mA Statique 58mA Action |
| Fournir de l’énergie | CA/CC12∽30V |
| La distance de transmission maximale | 10m |
| Contact NO ou NF | Fait par la sélection du contact NO./NC |
| Rayonner | simple faisceau ou double faisceau |
Fiche Technique
Fiche Technique
Schéma d'installation
Schéma d'installation
Bientôt disponible
Diagramme dimensionnel
Diagramme dimensionnel
Bientôt disponible
Description
| Paramètre de produit | Paramètre Description |
| Dimensions d’apparence (contrôleur) | 105,5(L)×53,4(L)×28,5(H)mm |
| Dimensions d’apparence (tête d’oeil magique) | 19(L)×13(D)mm |
| Courant | 18mA Statique 58mA Action |
| Fournir de l’énergie | CA/CC12∽30V |
| La distance de transmission maximale | 10m |
| Contact NO ou NF | Fait par la sélection du contact NO./NC |
| Rayonner | simple faisceau ou double faisceau |


YAD-122DT












