| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,6 V |
| lo | 550mA |
| Co | 0,82μF |
| Lo | 0,16 mH |
| Po | 7.5W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre les terminaux 1 et 2, entre 3 et 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,6 V |
| lo | 550mA |
| Co | 0,82μF |
| Lo | 0,16 mH |
| Po | 7.5W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre les terminaux 1 et 2, entre 3 et 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |
Fiche Technique
Fiche Technique
Description
| Paramètre du produit | Description du paramètre |
| Dimensions | 73Lx56Wx23.5H(mm) |
| Uo | 13,6 V |
| lo | 550mA |
| Co | 0,82μF |
| Lo | 0,16 mH |
| Po | 7.5W |
| Paramètres intrinsèquement électriques | Entre les terminaux 1 et 2, entre 3 et 4 |
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
| Poids | 0,15kg |
| Numéro de brevet | 202230622215.2 |



Fiche Technique SEP-511D-EX












